| Variante | Venta media 30 d | Desde | Tendencia | 7 d vs 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Normal · Sello Worlds 2022 · Sello Champion | — | — | — | — |
| Normal · Sello Worlds 2022 · Sello Finalist | — | — | — | — |
| Normal · Sello Worlds 2022 · Sello Quarter finalist | — | — | — | — |
| Normal · Sello Worlds 2022 · Sello Semi finalist | — | — | — | — |
| Normal · Sello Worlds 2022 · Sello Staff ↗ | 488,27 € | 424,99 € | 491,48 € | ▼ 3.7% |
| Normal · Sello Worlds 2022 · Sello Top sixteen | — | — | — | — |
| Normal · Sello Worlds 2022 · Sello Top thirty two | — | — | — | — |
| Normal · Sello Worlds 2022 ↗ | 122,35 € | 29,95 € | 143,43 € | ▼ 50.9% |
Precio estimado · Near Mint
Muy pocas ventas para estimar.
Precios de Cardmarket vía TCGdex. Ver en Cardmarket ↗
Una vez durante el turno de cada jugador, si ese jugador tiene a 6 Pokémon en juego, puede curar 10 puntos de daño a cada uno de sus Pokémon. Una vez durante el turno de cada jugador, si ese jugador tiene a 6 Pokémon en juego, puede curar 10 puntos de daño a cada uno de sus Pokémon.