Rising Rivals · #109/111 · Rare Holo LV.X
LEVEL-UP · Lightning · 110 PS · Ilustración: Mitsuhiro Arita
Esta carta no está en Español en el catálogo; se muestra en inglés.
| Variante | Venta media 30 d | Desde | Tendencia | 7 d vs 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Normal ↗ | 43,63 € | 7,00 € | 48,84 € | ▲ 12.3% |
| Holo ↗ | 43,63 € | 7,00 € | 48,84 € | ▲ 12.3% |
| Normal · Sello David cohen | — | — | — | — |
| Normal · Sello Mychael bryan ↗ | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 0.0% |
| Normal · Sello Stephen silvestro ↗ | — | — | — | — |
| Normal · Sello Tsubasa nakamura ↗ | 24,95 € | 15,00 € | 24,95 € | 0.0% |
| Normal · Sello Yuta komatsuda ↗ | 15,50 € | 19,00 € | 22,00 € | 0.0% |
Precio estimado · Near Mint
43,63 €
Calculado con la venta media de 30 días en Cardmarket, ajustada al estado. Se actualiza cada día.
Precios de Cardmarket vía TCGdex, del 6/10/2026. Ver en Cardmarket ↗
Once during your turn (before your attack), when you put Luxray GL LV.X from your hand onto your Active Luxray GL, you may switch the Defending Pokémon with 1 of your opponent's Benched Pokémon.
Does 30 damage to 1 of your Pokémon, and don't apply Weakness and Resistance to this damage.
Debilidad: Fighting x2 · Resistencia: Metal -20 · Retirada: 0